Juntos por el Cambio encabeza los resultados en San Isidro de las Elecciones 2019, tanto a nivel municipal como provincial. Vidal duplicó en votos a Kicillof.
Gustavo Posse logró renovar su cargo y el vecinalismo de San Isidro evadió la polarización y llegó al 20 por ciento de los votos.
Resultado municipal
| Candidato / Lista | Porcentaje | Votos |
| Gustavo Posse Juntos por el Cambio | 47,81 | 98.955 |
| Federico Gelay Frente de Todos | 26,29 | 54.429 |
| Marcos Hilding Convocación Cívica | 20,19 | 41.791 |
| Enrique Sánches Negrete Consenso Federal | 3,15 | 6.528 |
| Margarita Cuellar FIT Unidad | 2,54 | 5.264 |
Resultado provincial
| Fórmula / Lista | Porcentaje | Votos |
| Vidal – Salvador Juntos por el Cambio | 61,20 | 128.449 |
| Kicillof – Magario Frente de Todos | 30,95 | 64.954 |
| Bucca – Saredi Consenso Federal | 4,2 | 8.819 |
| Castillo – Trimarchi FIT Unidad | 2,71 | 2366 |
| Álvarez – Dell Aquila Frente NOS | 0,92 | 1935 |









