En 2017, encuadrado en el PJ disidente el intendente de San Martín no superó los 9 puntos. Sin embargo y dentro del Frente de Todos, Gabriel Katopodis logró su reelección con casi el 55 por ciento de los votos y con 20 puntos de diferencia sobre López Medrano.
El intendente fue más votado que Kicillof. El gobernador electo también estiró su diferencia con Vidal en 20 mil votos.
Resultados municipales
| Candidato / Lista | Porcentaje | Votos |
| Gabriel Katopodis Frente de Todos | 54,85 | 135.286 |
| Santiago López Medrano Juntos por el Cambio | 34,70 | 85.593 |
| Horacio García Consenso Federal | 5,48 | 13.519 |
| Gisela La Spina FIT Unidad | 3,27 | 8.080 |
| Julio Suárez Frente NOS | 1,68 | 4.167 |
Resultados provinciales
| Fórmula / Lista | Votos | Porcentaje |
| Kicillof – Magario Frente de Todos | 128.305 | 51,17 |
| Vidal – Salvador Juntos por el Cambio | 95.619 | 38,14 |
| Bucca – Saredi Consenso Federal | 14.649 | 5,84 |
| Castillo – Trimarchi FIT Unidad | 8.025 | 3,20 |
| Álvarez – Dell Aquila Frente NOS | 4.102 | 1,63 |










